黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報
未來72小時全州各地天氣預報
黔西南州氣象臺今日下午發布了黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報,預計:今天午后至夜間全州各地多云間陰天有陣雨或雷雨;明天白天全州各地多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨,雨量中雨,部分鄉鎮大雨;5號白天全州各地多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨,雨量中到大雨,個別鄉鎮暴雨;6號白天全州各地陰天有陣雨或雷雨,雨量中雨,部分鄉鎮大雨。
全州各縣市24小時天氣預報
| 預報點 | 天氣現象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
| 興義 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~30 |
| 興仁 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~30 |
| 安龍 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 20~30 |
| 貞豐 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~30 |
| 普安 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 20~29 |
| 晴隆 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 20~29 |
| 冊亨 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 24~34 |
| 望謨 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 25~34 |
旅游景點24小時天氣預報
| 預報點 | 天氣現象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
| 馬嶺河峽谷 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 22~31 |
| 趙莊旅游度假區 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~30 |
| 萬峰林 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~31 |
| 萬峰湖 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 22~31 |
| 泥凼石林 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~30 |
| 清水河風景區 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~30 |
| 云湖山 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~29 |
| 安龍招堤 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 20~30 |
| 貞豐三岔河(雙乳峰) | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~30 |
| 興仁放馬坪 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 20~29 |
| 晴隆24道拐 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 20~29 |
| 北盤江大峽谷 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 22~32 |
| 何應欽故居 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~30 |
| 普安崧巋寺 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 20~29 |
(州氣象臺)
- 黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報 2025-08-02 15:18:17
- 黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報 2025-08-02 15:15:50
- 黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報 2025-08-01 14:59:59
- 黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報 2025-08-01 14:58:59
- 黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報 2025-07-31 17:05:31
- 黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報 2025-07-31 17:04:18
- 黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報 2025-07-30 15:01:19
- 黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報 2025-07-30 14:59:12
- 黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報 2025-07-29 14:42:24
- 黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報 2025-07-29 14:40:40
頻道推薦
平臺矩陣
會員登陸





共有0條評論