黔西南州A級旅游景區名錄
2023年12月23日 17:40:04來源:黔西南州文化體育廣電旅游局 作者:
截至2023年12月,黔西南州A級旅游景區共49家,其中,4A級旅游景區15家,3A級旅游景區34家。名單如下:
| 序號 | 縣市 | 旅游景區名稱 | 質量 等級 |
景區類型 | 游客咨詢 電話 |
詳細地址 | 郵政 編碼 |
是否收門票 | 門票價格(元) | 備注 |
| 1 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州義龍山地旅游運動休閑博覽園景區 | AAAA | 體育運動 | 0859-3525281 | 貴州省義龍新區魯屯鎮櫻花大道 | 562409 | 否 | 免費 | |
| 2 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州興義萬峰湖旅游景區 | AAAA | 水域景觀 | 0859-3344228 | 貴州省興義市則戎鄉長沖村八組紅椿碼頭 | 562400 | 否 | 免費 | |
| 3 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州興義貴州醇景區 | AAAA | 人文景觀 | 0859-3381899 | 黔西南州興義市貴州醇新路1號 | 562400 | 否 | 免票 | |
| 4 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州興義馬嶺河峽谷景區 | AAAA | 地質地貌 | 0859-3646118 | 貴州省興義市桔山街道辦馬嶺河峽谷景區 | 562400 | 是 | 旺季70元,淡季60元 | |
| 5 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州興義萬峰林景區 | AAAA | 自然景觀 | 0859-3342299 | 貴州省興義市萬峰林街道辦萬峰林景區 | 562400 | 是 | 旺季70元次,淡季60元 | |
| 6 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州義龍云屯生態體育公園旅游景區 | AAAA | 自然景觀 | 0859-3450368 | 貴州省黔西南州義龍新區魯屯鎮義龍大道云屯生態體育公園 | 562400 | 是 | 20元 | |
| 7 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州興義玉皇頂景區 | AAA | 地質地貌 | 0859-3344009 | 貴州省黔西南州興義市則戎鎮半邊街村 | 562400 | 否 | 免費 | |
| 8 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州義龍甬安影視攝影基地景區 | AAA | 地質地貌 | 0859-3388968 | 貴州省黔西南州義龍新區雨樟鎮并嘎村 | 562308 | 否 | 免費 | |
| 9 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州興義貴州龍地質公園博物館景區 | AAA | 自然科普 | 0859-2252500 | 興義市烏沙鎮324國道高速出口左上200米 | 562400 | 否 | 免費 | |
| 10 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州興義泥凼石林景區 | AAA | 地質地貌 | 15086520949 | 黔西南州興義市泥凼鎮 | 562400 | 否 | 免費 | |
| 11 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州義龍樓納景區 | AAA | 地質地貌 | 19985590803 | 義龍新區頂效街道辦樓納村 | 562409 | 否 | 免費 | |
| 12 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州興義雨補魯天坑景區 | AAA | 自然景觀類 | 0859-3450132 | 黔西南州興義市清水河鎮 | 562400 | 否 | 免費 | |
| 13 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州興義山地旅游暨戶外運動大會會址旅游景區 | AAA | 文化創意 | 0859-3331295 | 黔西南州興義市景峰大道 | 562400 | 否 | 免費 | |
| 14 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州興義劉氏莊園景區 | AAA | 人文歷史 | 13688596350 | 貴州省黔西南州興義市下五屯莊園二街024 | 562400 | 否 | 免費 | |
| 15 | 興義市(義龍新區) | 黔西南州興義何應欽故居旅游區 | AAA | 文博院館 | 15086520949 | 貴州省黔西南州興義市泥凼鎮泥倉路4號 | 562400 | 否 | 免費 | |
| 16 | 興義市(義龍新區) | 興義兜蘭產業博覽園景區 | AAA | 休閑度假 | 0859-3117998 | 興義市萬峰林街道納錄村二組綠緣園藝場 | 562400 | 否 | 免費 | |
| 17 | 興義市(義龍新區) | 興義威舍紅色文化旅游景區 | AAA | 紅色旅游 | 18084398942 | 興義市威舍鎮發哈村豬場組 | 562412 | 否 | 免費 | |
| 18 | 興仁市 | 黔西南州興仁放馬坪景區 | AAAA | 自然景觀 | 0859-2256789 | 黔西南州興仁縣潘家莊鎮與下山鎮交界處 | 562300 | 是 | 30元 | |
| 19 | 興仁市 | 黔西南州興仁東湖濕地公園景區 | AAA | 景觀型 | 0851-6200333 | 貴州省黔西南州興仁市東湖街道辦事處 | 562300 | 否 | 免費 | |
| 20 | 興仁市 | 黔西南州興仁鯉魚壩景區 | AAA | 鄉村田園 | 0859-2230888 | 黔西南州興仁市屯腳鎮鯉魚村 | 562300 | 否 | 免費 | |
| 21 | 安龍縣 | 黔西南州安龍招堤旅游景區 | AAAA | 水域景觀 | 0859-2213787 | 安龍縣招堤街道辦事處招堤廣場 | 552400 | 是 | 15元 | 暫時免費 |
| 22 | 安龍縣 | 黔西南州安龍大秦金州農耕文化園景區 | AAA | 休閑度假 | 19886896888 | 貴州省黔西南州安龍縣棲鳳街道辦事處響樂村、者躍村 | 552400 | 否 | 免費 | |
| 23 | 安龍縣 | 黔西南州安龍明十八先生墓景區 | AAA | 文化遺跡 | 0859-5210669 | 貴州省黔西南州安龍縣招堤街道辦馬場壩2號 | 552400 | 是 | 10元 | 暫時免費 |
| 24 | 安龍縣 | 黔西南州安龍山地戶外運動示范公園景區 | AAA | 地質地貌 | 18885921008 | 安龍縣篤山鎮梨樹村 | 552400 | 否 | 免費 | |
| 25 | 安龍縣 | 黔西南州安龍博物館景區 | AAA | 文博院館 | 5219669 | 貴州省安龍縣招堤街道大同路 | 552400 | 是 | 10元 | |
| 26 | 安龍縣 | 黔西南州安龍打凼景區 | AAA | 鄉村田園 | 5450001 | 貴州省安龍縣錢相街道辦事處打凼村灣子組 | 552400 | 否 | 0 | |
| 27 | 貞豐縣 | 黔西南州貞豐三岔河旅游景區 | AAAA | 水域景觀 | 0859-6611999 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣者相鎮納孔村 | 562200 | 是 | 20元 | |
| 28 | 貞豐縣 | 黔西南州貞豐雙玉峰景區 | AAAA | 地質地貌 | 0859-6611999 | 貴州省貞豐縣珉谷鎮頂肖村 | 562200 | 是 | 65元 | |
| 29 | 貞豐縣 | 黔西南州貞豐北盤江大峽谷景區 | AAAA | 水域景觀 | 0859-6767777 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣者相鎮董箐村 | 562200 | 否 | 免費 | |
| 30 | 貞豐縣 | 黔西南州北盤江熱帶果林景區 | AAA | 農業觀光 | 18296009926 | 貴州省貞豐縣魯容鄉 | 562200 | 否 | 免費 | |
| 31 | 貞豐縣 | 黔西南州貞豐古城景區 | AAA | 文化遺跡 | 18685958520 | 貞豐縣永豐街道貞豐古城樓四樓 | 562200 | 否 | 免費 | |
| 32 | 貞豐縣 | 貞豐小花江景區 | AAA | 紅色旅游 | 18748986752 | 貞豐縣平街鄉花江村 | 552200 | 否 | 免費 | |
| 33 | 普安縣 | 黔西南州普安茶文化生態旅游景區 | AAAA | 鄉村田園 | 0859-7232084 | 黔西南州普安縣茶源街道布依茶源小鎮 | 561500 | 否 | 免費 | |
| 34 | 普安縣 | 黔西南州普安馬家坪古茶樹景區 | AAA | 森林景觀 | 0859-7232084 | 貴州省黔西南州普安縣青山鎮哈馬村馬 | 561503 | 否 | 免費 | |
| 35 | 普安縣 | 黔西南州普安白水瀑布景區 | AAA | 自然景觀 | 0859-7232084 | 貴州省黔西南州普安縣白沙鄉白水村 | 561508 | 否 | 免費 | |
| 36 | 普安縣 | 黔西南州普安森林溫泉景區 | AAA | 休閑度假 | 0859-7232666 | 黔西南州普安縣溫泉路八號 | 561500 | 否 | 溫泉票128元(周末和節假日),98元(平日) | |
| 37 | 晴隆縣 | 黔西南州晴隆阿妹戚托小鎮景區 | AAAA | 特色小鎮 | 0859-7836606 | 貴州省黔西南晴隆縣三寶街道阿妹戚托小鎮 | 561400 | 否 | 免費 | |
| 38 | 晴隆縣 | 黔西南州晴隆史迪威·24道拐旅游景區 | AAAA | 文化遺跡 | 0859-7836606 | 貴州省黔西南晴隆縣蓮城街道南街社區 | 561400 | 是 | 60元 | |
| 39 | 冊亨縣 | 黔西南州冊亨萬重山景區 | AAAA | 自然景觀類 | 0859-8723456 | 黔西南州冊亨縣納福街道秧箐村 | 552200 | 否 | 免費 | |
| 40 | 冊亨縣 | 黔西南州冊亨香蕉大數據產業園景區 | AAA | 科技教育 | 0859-4216166 | 貴州省黔西南州冊亨縣高洛街道大數據產業園 | 552200 | 否 | 免費 | |
| 41 | 冊亨縣 | 黔西南州冊亨板萬布依古寨景區 | AAA | 古村古鎮 | 17602147509 | 冊亨縣丫他鎮板萬布依古寨 | 552200 | 否 | 免費 | |
| 42 | 冊亨縣 | 黔西南州冊亨陂鼐古寨景區 | AAA | 古村古鎮 | 15712887293 | 黔西南州冊亨縣冗渡鎮威旁村王李寨組 | 552200 | 否 | 免費 | |
| 43 | 冊亨縣 | 冊亨布依博物館景區 | AAA | 文博院館 | 19208596188 | 冊亨縣納福街道納福廣場旁 | 552200 | 否 | 免費 | |
| 44 | 望謨縣 | 黔西南州望謨新屯布依寨景區 | AAA | 古村古鎮 | 0859-4820159 | 黔西南州望謨縣新屯街道新屯村 | 552300 | 否 | 免費 | |
| 45 | 望謨縣 | 黔西南州望謨郊納·紫茶小鎮景區 | AAA | 鄉村田園 | 0859-4618588 | 貴州省望謨縣郊納鎮納江社區 | 552303 | 否 | 免費 | |
| 46 | 望謨縣 | 黔西南州望謨卡法連隊遺址景區 | AAA | 紅色旅游 | 0859—4755002 | 貴州省黔西南州望謨縣麻山鎮卡法村 | 552300 | 否 | 免費 | |
| 47 | 望謨縣 | 黔西南州望謨油邁山脊上的瑤寨景區 | AAA | 鄉村田園 | 0859-4740009 | 貴州省黔西南州望謨縣油邁鄉平卜村巧降組 | 552300 | 否 | 免費 | |
| 48 | 望謨縣 | 黔西南州望謨蔗香濱湖康養小鎮旅游區 | AAA | 水域景觀 | 18286935902 | 望謨縣蔗香鎮蔗香村 | 552300 | 否 | 免費 | |
| 49 | 望謨縣 | 望謨桑郎七星旅游景區 | AAA | 鄉村田園 | 18286935902 | 黔西南州望謨縣桑郎鎮桑郎村 | 552300 | 否 | 免費 |
來源:黔西南州文化體育廣電旅游局
分享到:
頻道推薦
平臺矩陣
會員登陸


共有0條評論